Saving Account
You Are Here: Home » Products » Saving Account
बचत सम्बन्धी जानकारी
| क्र.सं. | बचतका प्रकार | बचतको प्रकृति | न्यूनतम मौज्दात | ब्याजदर वार्षिक % मा |
|---|---|---|---|---|
| १ | मासिक अनिवार्य (नियमित) बचत | संस्थाले तोकेको अवधि सम्म | मासिक रु. ३०० | ९% दैनिक मौज्दातमा |
| २ | साधारण बचत | ऐच्छिक | रु. ५०० | ७% दैनिक मौज्दातमा |
| ३ | डाँफे बचत | ऐच्छिक | रु. १०,००० | ६.५% दैनिक मौज्दातमा |
| ४ | जेष्ठ नागरिक बचत | ऐच्छिक | रु. ५०० | ६.५% दैनिक मौज्दातमा |
| ५ | विशेष बचत | ऐच्छिक | रु. १,००,००० रु. १०,००,००० |
८% दैनिक मौज्दातमा ८.५% दैनिक मौज्दातमा |
| ६ | नारी बचत | ऐच्छिक | रु. ५०० | ६.५% दैनिक मौज्दातमा |
